Châssis
4x4 - S.U.V
Kilomètres
30 372 km
Energie
diesel
Mise en circulation
02 / 2021
Puissance
7cv / 136ch
Boîte de vitesse
manuelle
Crit'Air 2
| Véhicule | Ssangyong Tivoli |
| Prix TTC d'occasion | 18 980 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 30 372 Km |
| Boîte de vitesse | manuelle |
| Énergie | diesel |
| Millésime | 01/2021 |
| Mise en circulation | 02/2021 |
| Localisation du vendeur | Le Mans (72) |
| Réference | 0209-0030039 |
| Puissance réelle (ch) | 136 |
| Puissance fiscale (cv) | 7 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
150 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | 4x4 - S.U.V |
| Couleur extérieur | Gris foncé |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :